OrduTurcja

03:26 czas lokalny

14°C

Silny deszcz

Odczuwalna 11°

5° chłodniej niż wczoraj

Wiatr
7 m/s WSW
Wilgotność
96 % Punkt rosy 14°
Ciśnienie
1022 hPa
UV
0 Niski
Zachmurzenie
97 %

Godzinowo

Mapa opadów
  1. Teraz 14°
  2. 04:00 15°
  3. 05:00 14°
  4. 06:00 14°
  5. 07:00 13°
  6. 07:16 Wschód
  7. 08:00 13°
  8. 09:00 12°
  9. 10:00 12°
  10. 11:00 12°
  11. 12:00 12°
  12. 13:00 12°
  13. 14:00 12°
  14. 15:00 12°
  15. 16:00 12°
  16. 17:00 12°
  17. 17:10 Zachód
  18. 18:00 12°
  19. 19:00 12°
  20. 20:00 12°
  21. 21:00 12°
  22. 22:00 12°
  23. 23:00 12°
  24. 00:00 11°
  25. 01:00 11°
  26. 02:00 11°
  27. 03:00 11°
  28. 04:00 11°
  29. 05:00 10°
  30. 06:00 10°
  31. 07:00 10°
  32. 07:17 Wschód
  33. 08:00 10°
  34. 09:00 11°
  35. 10:00 12°
  36. 11:00 13°
  37. 12:00 13°
  38. 13:00 14°
  39. 14:00 14°
  40. 15:00 14°
  41. 16:00 14°
  42. 17:00 12°
  43. 17:10 Zachód
  44. 18:00 11°
  45. 19:00 10°
  46. 20:00 9°
  47. 21:00 9°
  48. 22:00 9°
  49. 23:00 9°
  50. 00:00 9°
  51. 01:00 9°
  52. 02:00 8°

Dziennie

maks / min

  1. Dziś15 listopada

    17°10°

    12 m/s

    odczuwalnaWiatr, m/swilgotnośćciśnienie, hPa
    Rano 12° 8° 9 WSW 92 % 1028
    Dzień 12° 9° 5 N 89 % 1029
    Wieczór 12° 9° 3 NE 82 % 1029
    Noc 11° 8° 3 ESE 87 % 1027
  2. Jutro16 listopada

    14°8°

    6 m/s

    odczuwalnaWiatr, m/swilgotnośćciśnienie, hPa
    Rano 11° 8° 4 S 85 % 1024
    Dzień 14° 10° 6 E 68 % 1021
    Wieczór 9° 6° 3 SSW 93 % 1020
    Noc 8° 4° 3 SSW 93 % 1018
  3. wt17 listopada

    18°8°

    4 m/s

    odczuwalnaWiatr, m/swilgotnośćciśnienie, hPa
    Rano 12° 10° 3 SSW 71 % 1014
    Dzień 18° 17° 3 ENE 62 % 1011
  4. śr18 listopada

    20°12°

    2 m/s

  5. czw19 listopada

    23°16°

    6 m/s

  6. pt20 listopada

    27°15°

    9 m/s

  7. sob21 listopada

    20°14°

    3 m/s

  8. nd22 listopada

    15°10°

    6 m/s

  9. pon23 listopada

    12°7°

    3 m/s

  10. wt24 listopada

    14°7°

    5 m/s

Słońce · Księżyc

Wschód
07:16
Zachód
17:10
Słońce
−43°
Księżyc
Sierp przybywający 29 %