Changam-ch’onSouth Hamgyong, Severní Korea

11:06 místní čas

10°C

Zataženo

Pocitově 8°

jako včera

Vítr
1 m/s JZ
Vlhkost
63 % Rosný bod 3°
Tlak
1017 hPa
UV
2 Nízký
Oblačnost
97 %

Po hodinách

Mapa srážek
  1. Teď 10°
  2. 12:00 10°
  3. 13:00 10°
  4. 14:00 11°
  5. 15:00 11°
  6. 16:00 8°
  7. 17:00 7°
  8. 17:08 Západ slunce
  9. 18:00 5°
  10. 19:00 3°
  11. 20:00 2°
  12. 21:00 1°
  13. 22:00 1°
  14. 23:00 1°
  15. 00:00 0°
  16. 01:00 0°
  17. 02:00 0°
  18. 03:00 −1°
  19. 04:00 −1°
  20. 05:00 −1°
  21. 06:00 −1°
  22. 07:00 −1°
  23. 07:12 Východ slunce
  24. 08:00 0°
  25. 09:00 3°
  26. 10:00 5°
  27. 11:00 6°
  28. 12:00 6°
  29. 13:00 6°
  30. 14:00 5°
  31. 15:00 4°
  32. 16:00 4°
  33. 17:00 3°
  34. 17:07 Západ slunce
  35. 18:00 2°
  36. 19:00 2°
  37. 20:00 2°
  38. 21:00 2°
  39. 22:00 1°
  40. 23:00 1°
  41. 00:00 1°
  42. 01:00 1°
  43. 02:00 1°
  44. 03:00 1°
  45. 04:00 1°
  46. 05:00 1°
  47. 06:00 1°
  48. 07:00 1°
  49. 07:14 Východ slunce
  50. 08:00 1°
  51. 09:00 2°
  52. 10:00 2°

Po dnech

max / min

  1. Dnes15 listopadu

    11°−1°

    4 m/s

    pocitověVítr, m/svlhkosttlak, hPa
    Ráno 10° 8° 1 JZ 63 % 1017
    Den 11° 8° 2 J 67 % 1016
    Večer 1° −4° 3 SZ 88 % 1021
    Noc −1° −6° 3 SZ 81 % 1024
  2. Zítra16 listopadu

    6°−1°

    4 m/s

    pocitověVítr, m/svlhkosttlak, hPa
    Ráno 3° −1° 2 SZ 58 % 1027
    Den 4° −2° 4 JJV 74 % 1028
    Večer 2° −4° 3 VSV 73 % 1030
    Noc 1° −4° 2 SZ 78 % 1030
  3. út17 listopadu

    4°1°

    3 m/s

    pocitověVítr, m/svlhkosttlak, hPa
    Ráno 2° −2° 2 SZ 88 % 1029
    Den 4° 0° 2 SSZ 90 % 1024
    Večer 3° −2° 3 SSZ 95 % 1020
    Noc 2° 1° 1 SZ 96 % 1014
  4. st18 listopadu

    7°−4°

    5 m/s

  5. čt19 listopadu

    −2°−7°

    8 m/s

  6. pá20 listopadu

    −2°−8°

    6 m/s

  7. so21 listopadu

    −2°−9°

    5 m/s

  8. ne22 listopadu

    6°−9°

    4 m/s

  9. po23 listopadu

    7°−3°

    6 m/s

  10. út24 listopadu

    5°−6°

    6 m/s

Slunce · Měsíc

Východ slunce
07:12
Západ slunce
17:08
Slunce
29°
Měsíc
První čtvrť 32 %