KushiroHokkaido, Япония

08:58 местно време

+4°C

Облачно

Усеща се като 0°

2° по-студено от вчера

Вятър
6 м/с СИ
Влажност
72 % Точка на оросяване 0°
Налягане
1022 hPa
UV
0 Нисък
Облачност
100 %

По часове

Карта на валежите
  1. Сега +4°
  2. 09:00 +5°
  3. 10:00 +6°
  4. 11:00 +7°
  5. 12:00 +7°
  6. 13:00 +6°
  7. 14:00 +6°
  8. 15:00 +5°
  9. 16:00 +5°
  10. 16:00 Залез
  11. 17:00 +4°
  12. 18:00 +4°
  13. 19:00 +3°
  14. 20:00 +3°
  15. 21:00 +3°
  16. 22:00 +4°
  17. 23:00 +4°
  18. 00:00 +3°
  19. 01:00 +3°
  20. 02:00 +3°
  21. 03:00 +3°
  22. 04:00 +3°
  23. 05:00 +3°
  24. 06:00 +3°
  25. 06:16 Изгрев
  26. 07:00 +3°
  27. 08:00 +3°
  28. 09:00 +4°
  29. 10:00 +4°
  30. 11:00 +5°
  31. 12:00 +5°
  32. 13:00 +5°
  33. 14:00 +6°
  34. 15:00 +6°
  35. 15:59 Залез
  36. 16:00 +5°
  37. 17:00 +4°
  38. 18:00 +4°
  39. 19:00 +3°
  40. 20:00 +2°
  41. 21:00 +2°
  42. 22:00 +2°
  43. 23:00 +1°
  44. 00:00 0°
  45. 01:00 0°
  46. 02:00 0°
  47. 03:00 0°
  48. 04:00 0°
  49. 05:00 +1°
  50. 06:00 +1°
  51. 06:17 Изгрев
  52. 07:00 +1°

По дни

макс / мин

  1. Днес15 ноември

    +7°+3°

    8 м/с

    усеща сеВятър, м/свлажностналягане, hPa
    Сутрин +5° +1° 7 СИ 67 % 1022
    Ден +5° +1° 8 ИСИ 70 % 1018
    Вечер +3° −2° 7 СИ 93 % 1014
    Нощ +3° −2° 8 ССИ 95 % 1010
  2. Утре16 ноември

    +6°0°

    8 м/с

    усеща сеВятър, м/свлажностналягане, hPa
    Сутрин +4° 0° 5 С 95 % 1010
    Ден +6° +3° 4 Ю 82 % 1010
    Вечер +2° −3° 7 ЗСЗ 70 % 1016
    Нощ 0° −6° 8 ЗСЗ 72 % 1022
  3. вт17 ноември

    +5°−1°

    8 м/с

    усеща сеВятър, м/свлажностналягане, hPa
    Сутрин +2° −3° 6 С 63 % 1027
    Ден +4° +2° 2 ИСИ 45 % 1028
    Вечер −1° −6° 5 ИСИ 67 % 1030
  4. ср18 ноември

    +10°−1°

    8 м/с

  5. чт19 ноември

    +9°+3°

    10 м/с

  6. пт20 ноември

    +5°0°

    11 м/с

  7. сб21 ноември

    +4°−1°

    5 м/с

  8. нд22 ноември

    +4°0°

    6 м/с

  9. пн23 ноември

    +10°−1°

    5 м/с

  10. вт24 ноември

    +10°+6°

    9 м/с

Слънце · Луна

Изгрев
06:16
Залез
16:00
Слънце
22°
Луна
Първа четвърт 32 %